Valor nutricional | |
---|---|
Hidratos de carbono por diferencia | 0,27 g |
Humedad | 80,10 g |
Proteína bruta | 18,20 g |
Grasa bruta | <1,00 g |
Cenizas | 1,43 g |
Energía | 74 Kcal |
Energía | Kj |
Sodio | 0,10 % |
Ac. grasos monoinsaturados | <0,01 % |
Ac. grasos poliinsaturados | <0,01 % |
Ac. grasos saturados | <0,02 % |
Ac. grasos Omega3 | <0,02 g |
Ac. alfa-Linoléico | % |
Ac. Eicosatetraenoico | % |
Ac. Clupanódico % | |
Ac. grasos Omega6 | <0,02 g |
Ac. Linoleico | % |
Ac. gamma-Linolénico | % |
Ac Dihomo-gamma-linolénic | % |
Ac. Araquidónico | % |
Valor por 100 g de producto |