Valor nutricional | |
---|---|
Hidratos de carbono por diferencia | 1,22 g |
Humedad | 78,50 g |
Proteína bruta | 18,25 g |
Grasa bruta | <1,00 g |
Cenizas | 2,03 g |
Energía | 78 Kcal |
Energía | 326 Kj |
Sodio | 0,36 % |
Ac. grasos monoinsaturados | <0,01 % |
Ac. grasos poliinsaturados | <0,01 % |
Ac. grasos saturados | <0,02 % |
Ac. grasos Omega3 | <0,02 g |
Ac. alfa-Linoléico | % |
Ac. Eicosatetraenoico | % |
Ac. Clupanódico | % |
Ac. grasos Omega6 | <0,02 g |
Ac. Linoleico | % |
Ac. gamma-Linolénico | % |
Ac Dihomo-gamma-linolénic | % |
Ac. Araquidónico | % |
Valor por 100 g de producto |