Valor nutricional | |
---|---|
Hidratos de carbono por diferencia | 0,60 g |
Humedad | 77,60 g |
Proteína bruta | 20,21 g |
Grasa bruta | <1,00 g |
Cenizas | 1,59 g |
Energía | 83 Kcal |
Energía | 348 Kj |
Sodio | 0,09 % |
Ac. grasos monoinsaturados | <0,00 % |
Ac. grasos poliinsaturados | <0,01 % |
Ac. grasos saturados | <0,02 % |
Ac. grasos Omega3 | <0,02 g |
Ac. alfa-Linoléico | % |
Ac. Eicosatetraenoico | % |
Ac. Clupanódico | % |
Ac. grasos Omega6 | <0,02 g |
Ac. Linoleico | % |
Ac. gamma-Linolénico | % |
Ac. Dihomo-gamma-linolénic | % |
Ac. Araquidónico | % |
Valor por 100 g de producto |